| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 1 | 25% |
| 2 | 1:1 | 1 | 25% |
| 3 | 2:2 | 1 | 25% |
| 4 | 2:0 | 1 | 25% |
| 5 | 1:0 | 0 | 0% |
| 6 | 0:3 | 0 | 0% |
| 7 | 1:2 | 0 | 0% |
| 8 | 1:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 0:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 3 | 14.29% |
| 2 | 其他 | 2 | 9.52% |
| 3 | 2:2 | 2 | 9.52% |
| 4 | 3:1 | 2 | 9.52% |
| 5 | 1:0 | 2 | 9.52% |
| 6 | 1:2 | 2 | 9.52% |
| 7 | 0:1 | 2 | 9.52% |
| 8 | 2:1 | 2 | 9.52% |
| 9 | 3:2 | 1 | 4.76% |
| 10 | 3:0 | 1 | 4.76% |
| 11 | 0:0 | 1 | 4.76% |
| 12 | 2:0 | 1 | 4.76% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 5 | 21.74% |
| 2 | 0:1 | 4 | 17.39% |
| 3 | 1:0 | 3 | 13.04% |
| 4 | 2:2 | 2 | 8.7% |
| 5 | 0:0 | 2 | 8.7% |
| 6 | 1:2 | 1 | 4.35% |
| 7 | 0:3 | 1 | 4.35% |
| 8 | 0:2 | 1 | 4.35% |
| 9 | 3:0 | 1 | 4.35% |
| 10 | 3:1 | 1 | 4.35% |
| 11 | 3:2 | 1 | 4.35% |
| 12 | 2:0 | 1 | 4.35% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:1 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 7 | 14.58% |
| 2 | 0:1 | 6 | 12.5% |
| 3 | 1:0 | 5 | 10.42% |
| 4 | 2:2 | 5 | 10.42% |
| 5 | 0:0 | 4 | 8.33% |
| 6 | 1:1 | 4 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 3 | 6.25% |
| 8 | 3:1 | 3 | 6.25% |
| 9 | 2:0 | 3 | 6.25% |
| 10 | 2:1 | 2 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 2 | 4.17% |
| 12 | 3:2 | 2 | 4.17% |
| 13 | 0:3 | 1 | 2.08% |
| 14 | 0:2 | 1 | 2.08% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
