| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 2 | 16.67% |
| 2 | 0:2 | 2 | 16.67% |
| 3 | 2:2 | 1 | 8.33% |
| 4 | 3:3 | 1 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 1 | 8.33% |
| 6 | 1:1 | 1 | 8.33% |
| 7 | 3:2 | 1 | 8.33% |
| 8 | 3:1 | 1 | 8.33% |
| 9 | 3:0 | 1 | 8.33% |
| 10 | 2:1 | 1 | 8.33% |
| 11 | 0:0 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 1:2 | 0 | 0% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 3 | 17.65% |
| 2 | 0:0 | 2 | 11.76% |
| 3 | 0:2 | 2 | 11.76% |
| 4 | 3:0 | 2 | 11.76% |
| 5 | 2:2 | 2 | 11.76% |
| 6 | 2:1 | 1 | 5.88% |
| 7 | 2:0 | 1 | 5.88% |
| 8 | 1:2 | 1 | 5.88% |
| 9 | 1:0 | 1 | 5.88% |
| 10 | 0:3 | 1 | 5.88% |
| 11 | 其他 | 1 | 5.88% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 4 | 23.53% |
| 2 | 1:0 | 3 | 17.65% |
| 3 | 2:1 | 2 | 11.76% |
| 4 | 1:2 | 2 | 11.76% |
| 5 | 0:0 | 2 | 11.76% |
| 6 | 1:1 | 1 | 5.88% |
| 7 | 0:1 | 1 | 5.88% |
| 8 | 2:2 | 1 | 5.88% |
| 9 | 3:0 | 1 | 5.88% |
| 10 | 0:3 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 0:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 7 | 15.22% |
| 2 | 1:0 | 5 | 10.87% |
| 3 | 0:1 | 4 | 8.7% |
| 4 | 3:0 | 4 | 8.7% |
| 5 | 2:2 | 4 | 8.7% |
| 6 | 2:1 | 4 | 8.7% |
| 7 | 0:0 | 4 | 8.7% |
| 8 | 0:2 | 4 | 8.7% |
| 9 | 1:2 | 3 | 6.52% |
| 10 | 1:1 | 2 | 4.35% |
| 11 | 0:3 | 1 | 2.17% |
| 12 | 3:1 | 1 | 2.17% |
| 13 | 3:2 | 1 | 2.17% |
| 14 | 3:3 | 1 | 2.17% |
| 15 | 2:0 | 1 | 2.17% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
