| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 27 | 13.04% |
| 2 | 1:1 | 27 | 13.04% |
| 3 | 0:1 | 21 | 10.14% |
| 4 | 2:1 | 20 | 9.66% |
| 5 | 2:0 | 17 | 8.21% |
| 6 | 1:2 | 16 | 7.73% |
| 7 | 其他 | 13 | 6.28% |
| 8 | 0:0 | 11 | 5.31% |
| 9 | 3:0 | 10 | 4.83% |
| 10 | 2:2 | 9 | 4.35% |
| 11 | 0:2 | 7 | 3.38% |
| 12 | 3:1 | 7 | 3.38% |
| 13 | 3:2 | 7 | 3.38% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.9% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.93% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.93% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.48% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 60 | 10.77% |
| 2 | 2:1 | 58 | 10.41% |
| 3 | 1:0 | 55 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 53 | 9.52% |
| 5 | 1:2 | 51 | 9.16% |
| 6 | 0:1 | 51 | 9.16% |
| 7 | 0:0 | 47 | 8.44% |
| 8 | 2:0 | 35 | 6.28% |
| 9 | 0:2 | 31 | 5.57% |
| 10 | 3:0 | 28 | 5.03% |
| 11 | 2:2 | 22 | 3.95% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.77% |
| 13 | 1:3 | 11 | 1.97% |
| 14 | 3:2 | 11 | 1.97% |
| 15 | 2:3 | 10 | 1.8% |
| 16 | 0:3 | 9 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 66 | 11.85% |
| 2 | 1:0 | 58 | 10.41% |
| 3 | 2:1 | 52 | 9.34% |
| 4 | 0:1 | 49 | 8.8% |
| 5 | 1:2 | 44 | 7.9% |
| 6 | 其他 | 42 | 7.54% |
| 7 | 2:0 | 41 | 7.36% |
| 8 | 0:0 | 38 | 6.82% |
| 9 | 0:2 | 28 | 5.03% |
| 10 | 2:2 | 28 | 5.03% |
| 11 | 3:0 | 24 | 4.31% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.59% |
| 13 | 2:3 | 16 | 2.87% |
| 14 | 3:1 | 16 | 2.87% |
| 15 | 3:2 | 16 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 15 | 2.69% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 153 | 11.58% |
| 2 | 1:0 | 140 | 10.6% |
| 3 | 2:1 | 130 | 9.84% |
| 4 | 0:1 | 121 | 9.16% |
| 5 | 1:2 | 111 | 8.4% |
| 6 | 其他 | 108 | 8.18% |
| 7 | 0:0 | 96 | 7.27% |
| 8 | 2:0 | 93 | 7.04% |
| 9 | 0:2 | 66 | 5% |
| 10 | 3:0 | 62 | 4.69% |
| 11 | 2:2 | 59 | 4.47% |
| 12 | 3:1 | 44 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 35 | 2.65% |
| 14 | 3:2 | 34 | 2.57% |
| 15 | 0:3 | 30 | 2.27% |
| 16 | 2:3 | 30 | 2.27% |
| 17 | 3:3 | 9 | 0.68% |
