| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 12.72% |
| 2 | 0:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 1:0 | 23 | 10.09% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.77% |
| 5 | 0:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 18 | 7.89% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 11 | 4.82% |
| 11 | 其他 | 11 | 4.82% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 2:3 | 8 | 3.51% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 15 | 0:2 | 5 | 2.19% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.75% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 33 | 14.47% |
| 2 | 1:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 其他 | 21 | 9.21% |
| 4 | 2:1 | 21 | 9.21% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 6 | 2:0 | 18 | 7.89% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 8 | 0:0 | 16 | 7.02% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 2:3 | 9 | 3.95% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.51% |
| 13 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.19% |
| 15 | 3:2 | 3 | 1.32% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.32% |
| 17 | 0:3 | 2 | 0.88% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 16.02% |
| 2 | 0:1 | 22 | 9.52% |
| 3 | 1:0 | 22 | 9.52% |
| 4 | 0:0 | 20 | 8.66% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.66% |
| 6 | 2:1 | 19 | 8.23% |
| 7 | 1:2 | 15 | 6.49% |
| 8 | 2:2 | 14 | 6.06% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.63% |
| 10 | 其他 | 12 | 5.19% |
| 11 | 3:1 | 10 | 4.33% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.03% |
| 13 | 3:2 | 6 | 2.6% |
| 14 | 0:3 | 4 | 1.73% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.73% |
| 16 | 3:0 | 4 | 1.73% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 91 | 13.25% |
| 2 | 1:0 | 78 | 11.35% |
| 3 | 0:1 | 64 | 9.32% |
| 4 | 2:1 | 60 | 8.73% |
| 5 | 0:0 | 55 | 8.01% |
| 6 | 2:0 | 55 | 8.01% |
| 7 | 1:2 | 53 | 7.71% |
| 8 | 其他 | 44 | 6.4% |
| 9 | 2:2 | 38 | 5.53% |
| 10 | 3:1 | 31 | 4.51% |
| 11 | 0:2 | 26 | 3.78% |
| 12 | 2:3 | 21 | 3.06% |
| 13 | 1:3 | 20 | 2.91% |
| 14 | 3:2 | 20 | 2.91% |
| 15 | 3:0 | 16 | 2.33% |
| 16 | 0:3 | 10 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.73% |
