北京标准时间
2368459
历年赛事统计
日职联
2025 日职联(正确比分统计) 370 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 52 14.05%
2 0:1 45 12.16%
3 1:1 43 11.62%
4 2:1 38 10.27%
5 0:0 33 8.92%
6 其他 28 7.57%
7 1:2 26 7.03%
8 2:0 24 6.49%
9 2:2 15 4.05%
10 3:1 14 3.78%
11 0:3 12 3.24%
12 3:0 11 2.97%
13 0:2 9 2.43%
14 3:2 7 1.89%
15 1:3 5 1.35%
16 2:3 4 1.08%
17 3:3 4 1.08%
2024 日职联(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 48 12.63%
2 0:1 36 9.47%
3 其他 34 8.95%
4 2:1 33 8.68%
5 1:2 32 8.42%
6 0:0 32 8.42%
7 1:0 30 7.89%
8 2:0 25 6.58%
9 0:2 20 5.26%
10 2:2 19 5%
11 3:0 16 4.21%
12 3:2 12 3.16%
13 3:1 11 2.89%
14 1:3 10 2.63%
15 0:3 9 2.37%
16 2:3 9 2.37%
17 3:3 4 1.05%
2023 日职联(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 11.44%
2 2:1 34 11.11%
3 0:1 32 10.46%
4 1:0 31 10.13%
5 其他 25 8.17%
6 2:0 25 8.17%
7 0:0 24 7.84%
8 1:2 21 6.86%
9 2:2 18 5.88%
10 1:3 12 3.92%
11 0:2 12 3.92%
12 3:1 12 3.92%
13 3:0 8 2.61%
14 2:3 6 1.96%
15 0:3 5 1.63%
16 3:2 5 1.63%
17 3:3 1 0.33%
近期正确比分统计 1056 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 126 11.93%
2 0:1 113 10.7%
3 1:0 113 10.7%
4 2:1 105 9.94%
5 0:0 89 8.43%
6 其他 87 8.24%
7 1:2 79 7.48%
8 2:0 74 7.01%
9 2:2 52 4.92%
10 0:2 41 3.88%
11 3:1 37 3.5%
12 3:0 35 3.31%
13 1:3 27 2.56%
14 0:3 26 2.46%
15 3:2 24 2.27%
16 2:3 19 1.8%
17 3:3 9 0.85%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额