| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 15 | 24.59% |
| 2 | 1:0 | 7 | 11.48% |
| 3 | 0:1 | 6 | 9.84% |
| 4 | 0:3 | 6 | 9.84% |
| 5 | 2:1 | 5 | 8.2% |
| 6 | 0:0 | 4 | 6.56% |
| 7 | 0:2 | 4 | 6.56% |
| 8 | 2:0 | 3 | 4.92% |
| 9 | 1:2 | 2 | 3.28% |
| 10 | 2:2 | 2 | 3.28% |
| 11 | 2:3 | 2 | 3.28% |
| 12 | 3:0 | 2 | 3.28% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.64% |
| 14 | 1:1 | 1 | 1.64% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.64% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 25.41% |
| 2 | 1:0 | 11 | 9.02% |
| 3 | 0:2 | 10 | 8.2% |
| 4 | 1:2 | 8 | 6.56% |
| 5 | 2:2 | 7 | 5.74% |
| 6 | 3:0 | 7 | 5.74% |
| 7 | 1:1 | 7 | 5.74% |
| 8 | 1:3 | 7 | 5.74% |
| 9 | 0:1 | 7 | 5.74% |
| 10 | 2:1 | 7 | 5.74% |
| 11 | 2:0 | 6 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 4 | 3.28% |
| 13 | 0:3 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.82% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 23.91% |
| 2 | 0:2 | 8 | 8.7% |
| 3 | 1:1 | 7 | 7.61% |
| 4 | 0:0 | 7 | 7.61% |
| 5 | 1:0 | 7 | 7.61% |
| 6 | 0:1 | 6 | 6.52% |
| 7 | 2:1 | 6 | 6.52% |
| 8 | 1:3 | 5 | 5.43% |
| 9 | 0:3 | 4 | 4.35% |
| 10 | 1:2 | 4 | 4.35% |
| 11 | 2:2 | 4 | 4.35% |
| 12 | 3:0 | 4 | 4.35% |
| 13 | 3:1 | 3 | 3.26% |
| 14 | 2:0 | 2 | 2.17% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.09% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.09% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 68 | 24.73% |
| 2 | 1:0 | 25 | 9.09% |
| 3 | 0:2 | 22 | 8% |
| 4 | 0:1 | 19 | 6.91% |
| 5 | 2:1 | 18 | 6.55% |
| 6 | 0:0 | 15 | 5.45% |
| 7 | 1:1 | 15 | 5.45% |
| 8 | 1:2 | 14 | 5.09% |
| 9 | 1:3 | 13 | 4.73% |
| 10 | 0:3 | 13 | 4.73% |
| 11 | 2:2 | 13 | 4.73% |
| 12 | 3:0 | 13 | 4.73% |
| 13 | 2:0 | 11 | 4% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.82% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.82% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.73% |
