| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 13.79% |
| 2 | 0:1 | 17 | 11.72% |
| 3 | 2:0 | 15 | 10.34% |
| 4 | 其他 | 14 | 9.66% |
| 5 | 0:0 | 13 | 8.97% |
| 6 | 1:0 | 13 | 8.97% |
| 7 | 2:1 | 9 | 6.21% |
| 8 | 0:2 | 8 | 5.52% |
| 9 | 1:2 | 6 | 4.14% |
| 10 | 1:3 | 6 | 4.14% |
| 11 | 0:3 | 5 | 3.45% |
| 12 | 3:0 | 5 | 3.45% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.76% |
| 14 | 3:2 | 4 | 2.76% |
| 15 | 2:2 | 3 | 2.07% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.38% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.69% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 49 | 12.89% |
| 2 | 2:0 | 48 | 12.63% |
| 3 | 1:0 | 46 | 12.11% |
| 4 | 其他 | 42 | 11.05% |
| 5 | 1:1 | 38 | 10% |
| 6 | 0:1 | 32 | 8.42% |
| 7 | 0:2 | 24 | 6.32% |
| 8 | 2:1 | 21 | 5.53% |
| 9 | 1:2 | 20 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 13 | 3.42% |
| 11 | 3:0 | 13 | 3.42% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.11% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.11% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 14.71% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 0:0 | 33 | 10.78% |
| 4 | 1:1 | 32 | 10.46% |
| 5 | 0:1 | 30 | 9.8% |
| 6 | 2:1 | 29 | 9.48% |
| 7 | 0:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 其他 | 19 | 6.21% |
| 9 | 1:2 | 16 | 5.23% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.27% |
| 11 | 3:0 | 9 | 2.94% |
| 12 | 3:1 | 9 | 2.94% |
| 13 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.63% |
| 15 | 2:3 | 3 | 0.98% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.33% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 104 | 12.52% |
| 2 | 2:0 | 98 | 11.79% |
| 3 | 0:0 | 95 | 11.43% |
| 4 | 1:1 | 90 | 10.83% |
| 5 | 0:1 | 79 | 9.51% |
| 6 | 其他 | 75 | 9.03% |
| 7 | 2:1 | 59 | 7.1% |
| 8 | 0:2 | 55 | 6.62% |
| 9 | 1:2 | 42 | 5.05% |
| 10 | 3:0 | 27 | 3.25% |
| 11 | 2:2 | 26 | 3.13% |
| 12 | 3:1 | 21 | 2.53% |
| 13 | 1:3 | 18 | 2.17% |
| 14 | 3:2 | 16 | 1.93% |
| 15 | 0:3 | 14 | 1.68% |
| 16 | 2:3 | 8 | 0.96% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.48% |
